Описание
    
  
      
      
      
        
  
    
    
        Отзывы
        
    
    
  
      
      
    
    
    Описание
    
  
        | Модель | ECO WH 120 | 
| Объем ГВС, л | 115 | 
| Габаритный размер А (диаметр), мм | 500 | 
| Габаритный размер Б (высота), мм | 1300 | 
| Вход холодной воды | 3/4" | 
| Выход горячей воды | 3/4" | 
| Сливной патрубок | 3/4" | 
| Резьба присоединения защитного анода | 3/4" | 
| Масса, кг | 52 | 
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 7,5 | 
| Полезная тепловая мощность, кВт | 6,4 | 
| Время нагрева от 10°С до 55°С, мин | 60 | 
| Максимальная рабочая температура, °С | 85 | 
| Давление в контуре ГВС, макс., Бар | 7 | 
| Давление газа на входе, мин./макс., мбар | 15 /30 | 
| Давление газа на горелке, мбар | 4,5 | 
| Расход газа, куб.м./час | 0,8 | 
| Диаметр дымохода, мм | 89 | 
| Температура продуктов сгорания на выходе, °С | 170-180 | 
| Содержание СО в продуктах сгорания менее, % | 0,001 | 
    
    
        Отзывы
        
    
    
  
        Отзывов еще никто не оставлял
                
               
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
                         
                       
                       
                       
                      